Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Mục: | băng keo vải acetate | Màu sắc: | Đen trắng |
|---|---|---|---|
| Chất kết dính: | Cao su | dày: | 0,22mm |
| Chiều rộng và chiều dài: | tùy chỉnh | chất chống cháy: | Đúng |
| Cách điện: | Đúng | Chịu nhiệt độ (°C): | Thời gian dài 100oC, thời gian ngắn <30 phút trong 120oC |
| Làm nổi bật: | Băng cách điện cao áp,băng cách điện PVC |
||
Băng keo cách điện vải acetate : là băng keo cách điện được làm từ vải acetate phủ keo cao su. Băng keo cách điện axit axetic vải gaffer màu đen có độ bám dính cao.
| Dòng | KZ4108 | KZ4112 | KZ4122 | KZ4122UL |
| Độ dày | 0.08mm | 0.12mm | 0.22mm | 0.22mm |
| Chất kết dính | Keo cao su | |||
| Lớp nền | Vải acetate | |||
| Lớp lót | Không có | Không có | Không có | Không có |
| Màu sắc | Đen & Trắng | |||
| Chịu nhiệt (℃) | Dài hạn 100℃, ngắn hạn < 30 phút ở 120℃ | |||
| Độ bền bám dính (N/25MM) | 1.3N | 1.4N | 1.5N | 1.3N |
| Độ giãn dài khi đứt (%) | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Điện áp chịu đựng (KV) | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | 1.5 |
| Chứng nhận | / | / | / | Chứng nhận UL |
| Chống cháy | Không có | Chống cháy | Không chứa halogen | Chống cháy |
Chống cháy UL510 (Tệp E310400)
Độ linh hoạt cao với bề mặt gồ ghề
Dễ sử dụng. Hiệu suất làm việc tốt
Rất dễ uốn cong và dễ xử lý
Độ bền kéo tốt, cách điện và chống ăn mòn
Keo nhựa cao su mạnh mẽ
![]()