Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Từ khóa: | Trong ghi nhãn khuôn | Ứng dụng: | Thùng nhựa PP |
|---|
| Mục | Giá trị | |
| Mã Model | ZUB-J 70 | |
| Hiệu suất bên ngoài | Một mặt bóng, một mặt mờ | |
| Độ dày (μm) | 70 | |
| Mật độ (g/cm³) | 0.6 | |
| Trọng lượng (g/m²) | 42.0 | |
| Độ bóng (%) | Mặt bóng | 75 |
| Mặt mờ | 13 | |
| Độ trắng (%) | 77 | |
| Độ mờ đục (%) | 85 | |
| Điện trở bề mặt (Ω) | Mặt bóng | 1*1011 |
| Mặt mờ | 1*1012 | |
| Độ bền kéo (Mpa) | MD | 49 |
| TD | 80 | |
Ngành mỹ phẩm, ngành dược phẩm, vật tư vệ sinh, nhãn chai dầu, v.v.