Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
khoản mục: | Cắt băng keo hai mặt 3M | Màu: | Băng keo xốp màu đen, xám, trong suốt, màu trắng |
---|---|---|---|
Dính: | Sơn acrylic | Dày: | Phụ thuộc dòng 3M |
Lót: | Có | Chiều rộng: | Tùy chỉnh |
Chiều dài: | Tùy chỉnh | Dịch vụ: | Cắt chết |
hình dạng: | Phụ thuộc vào thiết kế của khách hàng | ||
Làm nổi bật: | Băng bọt 3m,băng keo hai mặt 3m |
Hôn cắt băng keo xốp hai mặt băng cho sản phẩm 3M tùy chỉnh
Poron bọt: Uethanes hiệu suất cao để làm kín nước và bụi, hấp thụ tác động và cung cấp khoảng cách dài hạn trong các ứng dụng thiết bị cầm tay.
Loạt | Xây dựng | Chống nóng | ||||
Vận chuyển | Dày | Màu | Dính | Thời gian ngắn | Thời gian dài | |
(mm) | ||||||
3M4609 | Bọt | 0,8 | Màu xám | Acrylic | 53 ℃ | 38 ℃ |
3M4611 | Bọt | 1.1 | Màu xám đậm | Acrylic | 232 ℃ | 149 ℃ |
3M4615 | Bọt | 0,4 | Màu trắng | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4914 | Bọt | 0,25 | Màu trắng | Acrylic | 149 ℃ | 121 ℃ |
3M4026 | Bọt | 0,8 | Màu trắng | Acrylic | 193 ℃ | 104 ℃ |
3M4032 | Bọt | 0,8 | Màu trắng | Acrylic | 193 ℃ | 104 ℃ |
3M4056 | Bọt | 1,6 | Màu đen | Acrylic | 193 ℃ | 104 ℃ |
3M4462 | Bọt | 0,05-3 | Trắng đen | vinyl clorua | 82 ℃ | 70 ℃ |
3M4625 | Bọt | 0,25 | Màu trắng | Acrylic | 125 ℃ | 75 ℃ |
3M4913 | Bọt | 0,25 | Màu trắng | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4914 | Bọt | 0,25 | Màu trắng | Acrylic | 158 ℃ | 50 ℃ |
3M5608A | Bọt | 0,8 | Màu xám | Acrylic | 93 ℃ | 70 ℃ |
3M5925 | Bọt | 0,64 | Màu xám đậm | Acrylic | 93 ℃ | 70 ℃ |
3M RP16 | Bọt | 0,4 | Màu xám | Acrylic | 121 ℃ | 93 ℃ |
3M RP25 | Bọt | 0,6 | Màu xám | Acrylic | 121 ℃ | 93 ℃ |
3M RP32 | Bọt | 0,8 | Màu xám | Acrylic | 121 ℃ | 93 ℃ |
3M RP45 | Bọt | 1.1 | Màu xám | Acrylic | 121 ℃ | 93 ℃ |
3M RP62 | Bọt | 1,55 | Màu xám | Acrylic | 121 ℃ | 93 ℃ |
3M4926 | Bọt | 0,38 | Màu xám đậm | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4936 | Bọt | 0,64 | Màu xám đậm | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4936F | Bọt | 0,64 | Màu xám đậm | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4941 | Bọt | 1,14 | Màu xám đậm | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4941F | Bọt | 1,14 | Màu xám đậm | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4956 | Bọt | 1,57 | Màu xám đậm | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4956F | Bọt | 1,57 | Màu xám đậm | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4979F | Bọt | 1,57 | Màu đen | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4991 | Bọt | 2.3 | Màu xám | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4943F | Bọt | 1,14 | Màu xám | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M1600T | Bọt | 1.1 | Màu trắng | Acrylic | 200 ℃ | 180 ℃ |
3M5952 | Bọt | 1,14 | Màu đen | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4920 | Bọt | 0,381 | Màu trắng | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4930 | Bọt | 0,635 | Màu trắng | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4950 | Bọt | 1.143 | Màu trắng | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4955 | Bọt | 2.032 | Màu trắng | Acrylic | 232 ℃ | 149 ℃ |
3M4959 | Bọt | 3.048 | Màu trắng | Acrylic | 232 ℃ | 149 ℃ |
3M4929 | Bọt | 0,635 | Màu đen | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4949 | Bọt | 1.143 | Màu đen | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4945 | Bọt | 1.143 | Màu trắng | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4946 | Bọt | 1.143 | Màu trắng | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4905 | Bọt | 0,508 | Thông thoáng | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4910 | Bọt | 1.016 | Thông thoáng | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4951 | Bọt | 1.143 | Màu trắng | Acrylic | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4932 | Bọt | 0,635 | Màu trắng | nhựa tổng hợp | 93 ℃ | 71 ℃ |
3M4952 | Bọt | 1.143 | Màu trắng | nhựa tổng hợp | 93 ℃ | 71 ℃ |
3MF9460PC | Phim ảnh | 0,05 | Thông thoáng | Acrylic | 260 ℃ | 149 ℃ |
3MF9469PC | Phim ảnh | 0,13 | Thông thoáng | Acrylic | 260 ℃ | 149 ℃ |
3MF9473PC | Phim ảnh | 0,25 | Thông thoáng | Acrylic | 260 ℃ | 149 ℃ |
P ORON® Embrace |
|
Đệm hoạt động bằng năng lượng PORON® Vive® |
|
Tài liệu hiệu suất PORON® |
|
PORON® Tái cấp nguồn chất liệu hiệu suất |
|
Bảo vệ tác động cực kỳ XRD® |
|
ĐẶC TÍNH
ỨNG DỤNG
Câu hỏi thường gặp
Chúng tôi đang sử dụng chất kết dính tốt nhất và cung cấp chuyên nghiệp trong nhiều năm. Sức nắm giữ cao hơn 30% so với bình thường theo thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.
*************** Để biết thêm thông tin bấm nhà cung cấp Seivice *****************