Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Mục: | băng dẫn nhiệt | Vật liệu: | Băng keo sợi thủy tinh chịu nhiệt màu trắng |
|---|---|---|---|
| Chất kết dính: | Keo acrylic nhiệt hai mặt | dày: | 0,2mm, 0,25mm.0,15mm.0 |
| Kích cỡ: | Thiết kế theo tùy chỉnh | Chịu nhiệt độ (°C): | -20oC~+120oC |
| Độ dẫn nhiệt: | 1,2w/mk | Màu sắc: | TRẮNG |
| Làm nổi bật: | băng dính nhiệt,băng dẫn nhiệt |
||
| Mã sản phẩm |
Độ dày (mm) |
Độ bền bóc vỏ 180° (PSTC-101 )(N/25mm) |
Độ bền cách điện (ASTM D149) (KV) |
Trở kháng nhiệt @40PSI (AMD2240) (C*in2/W) |
Độ dẫn nhiệt (ASTM D22470) (W/m-k) |
Phạm vi nhiệt độ |
| KZ-05N | 0.05±10% | >10.78 | 1.57 | 0.414 | 1.20 | -20°C~+120°C |
| KZ-10N | 0.10±10% | >13.72 | 2.22 | 0.558 | ||
| KZ-15N | 0.15±10% | >13.72 | 2.55 | 0.654 | ||
| KZ-20N | 0.20±10% | >15.68 | 4.29 | 1.070 | ||
| KZ-25N | 0.25±10% | >15.68 | 5.0 | 1.173 | ||
| KZ-30N | 0.30±10% | >15.68 | 5.0 | 1.234 | ||
| KZ-40N | 0.40±10% | >15.68 | 5.0 | 1.525 |
Độ bám dính và độ dẫn nhiệt tốt
Độ mềm dẻo, dễ uốn
Phạm vi nhiệt độ làm việc rộng
Nhiều độ dày để lựa chọn
Ổn định và tiết kiệm
![]()