Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Giấy cách nhiệt Nomex 410 | Màu: | Sữa trắng |
---|---|---|---|
độ dày: | 0,13 mm / 0,18 mm / 0,25 mm / 0,38 mm / 0,51 mm v.v ... | Nhiệt độ: | 200 ° C (300 ° F) |
ứng dụng: | Máy phát điện, máy biến áp, thiết bị điện vv | ||
Làm nổi bật: | chết cắt băng,3m chết cuttable băng |
Chính xác Die Cut Dupont Nomex 410 giấy cách điện với kích thước hải quan
Mô tả Sản phẩm
Nomex 410 là một gia đình của giấy tờ cách nhiệt cung cấp độ bền điện môi vốn có cao, độ bền cơ học, tính linh hoạt và khả năng phục hồi. Nomex 410, bản gốc của giấy Nomex, được sử dụng rộng rãi trong phần lớn các ứng dụng thiết bị điện. Có sẵn trong 11 độ dày khác nhau, từ 0,05 mm đến 0,76 mm (2 triệu đến 30 triệu), Nomex 410 được sử dụng trong hầu hết các ứng dụng cách điện tấm đã biết.
Đặc tính điện điển hình của DuPont Nomex 410 | ||||||||||||
Bất động sản | Độ dày danh nghĩa, mm (mil) | |||||||||||
0,05 (2) | 0,08 (3) | 0,10 (4) | 0,13 (5) | 0,18 (7) | 0,25 (10) | 0,30 (12) | 0,38 (15) | 0,51 (20) | 0,61 (24) | 0,76 (30) | ||
Sức mạnh điện môi AC Tăng nhanh, V / mil kV / mm | 460 18 | 565 22 | 525 21 | 715 28 | 865 34 | 845 33 | 870 34 | 850 33 | 810 32 | 810 32 | 680 27 | |
Xung sóng đầy đủ, V / mil kV / mm | 1000 39 | 1000 39 | 900 36 | 1400 55 | 1400 55 | 1600 63 | Không áp dụng Không áp dụng | 1400 55 | 1400 55 | Không áp dụng Không áp dụng | 1250 49 | |
Hằng số điện môi ở 60 Hz | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3.2 | 3,4 | 3.7 | 3.7 | |
Hệ số tản nhiệt ở 60 Hz (x 10-³) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tính năng, đặc điểm
1. Đặc tính cơ học xuất sắc
2. ổn định nhiệt
3. ổn định hóa học
4. bức xạ kháng
5. Không độc
6. khả năng chống cháy
Các đặc tính cơ học điển hình của DuPont Nomex 410 | |||||||||||
Bất động sản | Độ dày danh nghĩa, mm (mil) | ||||||||||
0,05 (2) | 0,08 (3) | 0,10 (4) | 0,13 (5) | 0,18 (7) | 0,25 (10) | 0,30 (12) | 0,38 (15) | 0,51 (20) | 0,61 (24) | 0,76 (30) | |
Độ dày điển hình, mm triệu | 0,06 2.2 | 0,08 3.1 | 0,11 4.2 | 0,13 5,2 | 0,18 7,2 | 0,26 10.2 | 0,31 12,2 | 0,39 15,3 | 0,52 20,4 | 0,61 24,2 | 0,78 30,6 |
Trọng lượng cơ bản, g / m² | 41 | 64 | 88 | 115 | 174 | 249 | 310 | 395 | 549 | 692 | 839 |
Độ bền kéo, N / cm MD XD | 43 19 | 68 34 | 93 49 | 141 71 | 227 116 | 296 161 | 380 185 | 462 252 | 610 374 | 728 500 | 816 592 |
Độ giãn dài,% MD XD | 10 7 | 12 9 | 12 9 | 16 13 | 20 15 | 22 18 | 23 18 | 22 16 | 23 18 | 21 16 | 21 17 |
Sức mạnh Tear ban đầu, N MD XD | 11 6 | 16 9 | 24 14 | 31 17 | 48 27 | 69 42 | 88 55 | 110 71 | 158 114 | 191 153 | 233 193 |
MD = Hướng máy; XD = Hướng chéo |
Hình ảnh sản phẩm